Betalingsoplysninger
SulfiLogger A/S
Tueager 1
8200 Aarhus N
Danmark
Telefon: 8944 9550
E-mail: sales@sulfilogger.com
CVR: 41489359
SulfiLogger A/S modtager betalinger via bankoverførsel og kreditkort.
Bemærk, at vi har 3 forskellige bankkonti for EUR-, USD- og DKK-valutaer.
Valuta | Kontonummer | Bank | Sort code | IBAN | BIC / Swift |
---|---|---|---|---|---|
EUR € | 5036626102 | Nordea Bank | 2211 | DK1420005036626102 | NDEADKKK |
USD $ | 5036626110 | Nordea Bank | 2211 | DK8920005036626110 | NDEADKKK |
DKK | 6295534808 | Nordea Bank | 2211 | DK8820006295534808 | NDEADKKK |
EUR € | |
---|---|
Kontonummer | 5036626102 |
Bank | Nordea Bank |
Sort code | 2211 |
IBAN | DK1420005036626102 |
BIC / Swift | NDEADKKK |
USD $ | |
---|---|
Kontonummer | 5036626110 |
Bank | Nordea Bank |
Sort code | 2211 |
IBAN | DK8920005036626110 |
BIC / Swift | NDEADKKK |
DKK | |
---|---|
Kontonummer | 6295534808 |
Bank | Nordea Bank |
Sort code | 2211 |
IBAN | DK8820006295534808 |
BIC / Swift | NDEADKKK |