Betalingsoplysninger
SulfiLogger A/S
Stokagervej 8G
8240 Risskov
Danmark
Telefon: 8944 9550
E-mail: sales@sulfilogger.com
CVR: 41489359
SulfiLogger A/S modtager betalinger via bankoverførsel og kreditkort.
Bemærk, at vi har 3 forskellige bankkonti for EUR-, USD- og DKK-valutaer.
| Valuta | Kontonummer | Sort code | IBAN | BIC / SWIFT | Bank | Bank adresse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR € | 5036626102 | 2211 | DK1420005036626102 | NDEADKKK | Nordea Danmark | Grønjordsvej 10, 1401 København |
| USD $ | 5036626110 | 2211 | DK8920005036626110 | NDEADKKK | Nordea Danmark | Grønjordsvej 10, 1401 København |
| DKK | 6295534808 | 2211 | DK8820006295534808 | NDEADKKK | Nordea Danmark | Grønjordsvej 10, 1401 København |
| EUR € | |
|---|---|
| Kontonummer | 5036626102 |
| Sort code | 2211 |
| IBAN | DK1420005036626102 |
| BIC / SWIFT | NDEADKKK |
| Bank | Nordea Danmark |
| Bank adresse | Grønjordsvej 10, 1401 København |
| USD $ | |
|---|---|
| Kontonummer | 5036626110 |
| Sort code | 2211 |
| IBAN | DK8920005036626110 |
| BIC / SWIFT | NDEADKKK |
| Bank | Nordea Danmark |
| Bank adresse | Grønjordsvej 10, 1401 København |
| DKK | |
|---|---|
| Kontonummer | 6295534808 |
| Sort code | 2211 |
| IBAN | DK8820006295534808 |
| BIC / SWIFT | NDEADKKK |
| Bank | Nordea Danmark |
| Bank adresse | Grønjordsvej 10, 1401 København |