Få overlegne H2S-data
SulfiLoggerTM svovlbrintemåleren er ideel til mange applikationer i industrier som:
Mål H2S på den enkle måde
Anvendelser
SulfiLoggerTM svovlbrinte målerens pålidelige indsigter giver dig mulighed for at træffe smartere beslutninger. Sensoren er bl.a. ideel til disse formål:
Specifikationer
SulfiLoggerTM H2S-sensoren måler partialtrykket af H2S.
Den bruger en ny og patentanmeldt mikroelektrokemisk sensorteknologi, der er robust selv i udfordrende miljøer.
| H2S sensor-modeller | |
|---|---|
![]()
SulfiLoggerTM S1/X1-1020 | |
| Applikation | Spildevand |
| Målemedie | Spildevand Luft |
| Måleområde | Lavt måleområde 0-0.5 mg/L 0-100 ppm |
| Standard måleområde 0-5 mg/L 0-1000 ppm | |
| Tilpasset måleområde Tilpassede måleområder efter forespørgsel | |
| Maks tryk | 3 barg (44 psig) |
| Driftstemperaturområde | 0 °C til +40 °C |
| Front design | Passiv anti-fouling front til brug direkte i spildevand |
| Materiale | Rustfrit stål EN 1.4404 (316L) |
| Pris | |
SulfiLoggerTM S1/X1-1120 | |
| Applikation | Biogas |
| Målemedie | Biogas Biometan CO2 Slam |
| Måleområde | Lavt måleområde 0-0.5 mg/L 0-100 ppm |
| Standard måleområde 0-5 mg/L 0-1000 ppm | |
| Tilpasset måleområde Tilpassede måleområder efter forespørgsel | |
| Maks tryk | 3 barg (44 psig) |
| Driftstemperaturområde | 0 °C til +40 °C |
| Frontdesign | G 1″ Gevind (ISO 228-1, BSPP) |
| Materiale | Rustfrit stål EN 1.4404 (316L) |
| Pris | |
SulfiLoggerTM X1-1220 | |
| Applikation | Olie & gas |
| Målemedie | Naturgas Olie Produceret vand |
| Måleområde | Lavt måleområde 0-0.5 mg/L 0-100 ppm |
| Standard måleområde 0-5 mg/L 0-1000 ppm | |
| Tilpasset måleområde Tilpassede måleområder efter forespørgsel | |
| Maks tryk | 3 barg (44 psig) Specialtilpasset tryk efter forespørgsel |
| Driftstemperaturområde | 0 °C til +60 °C |
| Frontdesign | G 1″ Gevind (ISO 228-1, BSPP) |
| Materiale | Overfladebehandlet rustfrit stål for forbedret korrosionsbestandighed EN 1.4404 (316L) |
| Pris | |
| H2S sensor-modeller | |||
|---|---|---|---|
SulfiLoggerTM S1/X1-1020 | SulfiLoggerTM S1/X1-1120 | SulfiLoggerTM X1-1220 | |
| Applikation | Spildevand | Biogas | Olie & gas |
| Målemedie | Spildevand Luft | Biogas Biometan CO2 Slam | Naturgas Olie Produceret vand |
| Måleområde | Lavt måleområde 0-0.5 mg/L 0-100 ppm | Lavt målerområde 0-0.5 mg/L 0-100 ppm | Lavt måleområde 0-0.5 mg/L 0-100 ppm |
| Standard måleområde 0-5 mg/L 0-1000 ppm | Standard måleområde 0-5 mg/L 0-1000 ppm | Standard måleområde 0-5 mg/L 0-1000 ppm | |
| Tilpasset måleområde Tilpassede måleområder efter forespørgsel | Tilpasset måleområde Tilpassede måleområder efter forespørgsel | Tilpasset måleområde Tilpassede måleområder efter forespørgsel | |
| Maks tryk | 3 barg (44 psig) | 3 barg (44 psig) | 3 barg (44 psig) Specialtilpasset tryk efter forespørgsel |
| Driftstemperaturområde | 0 °C til +40 °C (32 °F til +104 °F) | 0 °C til +40 °C (32 °F til +104 °F) | 0 °C til +60 °C (32 °F til +140 °F) |
| Frontdesign | Passiv anti-fouling front til brug direkte i spildevand | G 1″ Gevind (ISO 228-1, BSPP) | G 1″ Gevind (ISO 228-1, BSPP) |
| Materiale | Rustfrit stål EN 1.4404 (316L) | Rustfrit stål EN 1.4404 (316L) | Overfladebehandlet rustfrit stål for forbedret korrosionsbestandighed EN 1.4404 (316L) |
| Pris | |||
| Tekniske specifikationer | |
|---|---|
| Nøjagtighed | +/- 5% af måling |
| Detektionsgrænse | 1% af det fulde måleområde |
| Responstid | <25 sekunder |
| Fugtighedsområde ved drift | 0-100% |
| Maks vanddybde | 10 meter |
| Opbevaringstemperaturområde | 0 °C til +40 °C (32 °F til +104 °F) |
| Designtemperaturområde | -20 °C til +60 °C (-4 °F til +140 °F) |
| Muligheder for strømtilførsel | 4-20 mA loop power DC strøm (12-28 VDC) Batterier* |
| Muligheder for data-output | 4-20 mA analogt signal RS-232 digitalt signal Data i skyen* |
* kun med PowerCom Boxen.
| Mekaniske og andre specifikationer | |
|---|---|
| Længde | 240 mm (9,4 in) |
| Diameter | 48,3 mm (1,9 in) |
| Vægt | 0,85 kg (1,9 lb) |
| Garanti | 2 år** |
| Specifikationer for kemiske interferenser | |
** forudsætter at produktet benyttes i overensstemmelse med Installationsmanualen.
| Certificering | |
|---|---|
S1-serie:![]() ![]() ![]() | |
X1-serie:![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
*** Kun SulfiLogger™ X1. Certifikater på sulfilogger.dk/support.
Vil du vide mere?
Vil du vide mere om SulfiLoggerTM sensoren?
Send os en forespørgsel, så vender vi tilbage til dig.









SulfiLoggerTM S1/X1-1120



