Egenskaber
Specifikationer
| PowerCom Box A1 (Europa og resten af verden) | |
|---|---|
| Dimensioner | 215 mm x 179 mm x 107 mm (8,5 in x 7,1 in x 4,2 in) |
| Vægt | 1,00 kg (2,18 lb) |
| Materiale | Polypropylen |
| IP-klassificering | IP67 |
| Drifts-/opbevaringstemperatur | -20 °C til 40 °C (-4 °F til 104 °F) |
| Drifts-/opbevaringsfugtighed | 0 til 100 % luftfugtighed |
| Certificeringer – radio | FCC, ISED, EU RED |
| Certifications – sikkerhed | CE (ATEX), UKCA (UKEX) – Zone 1* |
* Komplette sikkerhedsmarkeringer i installationsmanualen.
| Tekniske specifikationer (A1) | |
|---|---|
| Strømindgang | En af disse muligheder: – SulfiLogger-batterier model S00098 (ikke-genopladelige) – DC-strømforsyning (9-28 V, min. 1 A) |
| Batterilevetid | 3 måneder (estimeret) |
| Data output | – Data i skyen – 4-20 mA (24 V) til SRO/PLC |
| Forbindelse | 2G/3G eller 4G (LTE-M1)** (embedded SIM) |
| Antennemuligheder | – Intern (inkluderet) – Ekstern (option) |
| Interface | – Status LED – On-off knap |
| Monteringstilbehør | – Crossbeam klemmer – Vægmonteringsbeslag – DIN-rail beslag |
** Afhængigt af land.
| Specifikationer for cloud-data (A1) | |
|---|---|
| Datatjeneste | SulfiLoggerTM WebData |
| Datatyper | H2S (mg/L eller ppm) Temperatur |
| Tidsopløsning | 1 minut |
| Transmissionsfrekvens | Hver 6. time |
| Kompatible enheder | Computer, Tablet, Smartphone |
| Komptible browsere | Chrome, Edge, Safari, Firefox |
| Dataeksport | Dataeksport til Excel (CSV-fil) |
| Systemintegrationsmuligheder | Standardiseret REST API |
| Andre specifikationer (A1) | |
|---|---|
| Garanti | 2 år*** |
| Dataabonnement | Betaling pr. brugsdag. Kreditter til 2 års brug er inkluderet. |
| Pris | |
*** Når produktet benyttes i overensstemmelse med Installationsmanualen.
| PowerCom Box B1 (USA & CA) | |
|---|---|
| Dimensioner | 230 mm x 155 mm x 63 mm (9,0 in x 6,1 in x 2,5 in) |
| Vægt | 0,80 kg (1,76 lb) |
| Materiale | Polycarbonat |
| IP-klassificering | IP64/IP67 |
| Drifts-/opbevaringstemperatur | -20 °C til 60 °C (-4 °F til140 °F) |
| Drifts-/opbevaringsfugtighed | 0 til 100 % luftfugtighed |
| Certificeringer – radio | FCC, ISED |
| Certifications – sikkerhed | cETLus safety listed (5022889) – C1D2* |
* Komplette sikkerhedsmarkeringer i installationsmanualen.
| Tekniske specifikationer (B1) | |
|---|---|
| Strømindgang | En af disse muligheder: – SulfiLogger-batterier model S00098 (ikke-genopladelige) – DC-strømforsyning (9-28 V, min. 1 A) |
| Batterilevetid | 3 måneder (estimeret) |
| Data output | – Data i skyen – 4-20 mA (24 V) til SRO/PLC |
| Forbindelse | 4G (LTE-M1) (embedded SIM) |
| Antennemuligheder | – Intern (inkluderet) – Ekstern (option) |
| Interface | – Status LED – On-off knap |
| Monteringstilbehør | – Crossbeam klemmer – Vægmonteringsbeslag – DIN-rail beslag |
| Specifikationer for cloud-data (B1) | |
|---|---|
| Datatjeneste | SulfiLoggerTM WebData |
| Datatyper | H2S (mg/L eller ppm) Temperatur |
| Tidsopløsning | 1 minut |
| Transmissionsfrekvens | Hver 6. time |
| Kompatible enheder | Computer, Tablet, Smartphone |
| Komptible browsere | Chrome, Edge, Safari, Firefox |
| Dataeksport | Dataeksport til Excel (CSV-fil) |
| Systemintegrationsmuligheder | Standardiseret REST API |
| Andre specifikationer (B1) | |
|---|---|
| Garanti | 2 år** |
| Dataabonnement | Betaling pr. brugsdag. Kreditter til 2 års brug er inkluderet. |
| Pris | |
** Forudsætter at produktet benyttes i overensstemmelse med Installationsmanualen. .
Vil du vide mere?
Vil du vide mere?
Start en live chat eller send os en forespørgsel, så vender vi tilbage til dig.



